欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
上海自动化仪表九厂LPGX-80II过滤器流量计概述
过滤器产品广泛用于冶金、化工、石油、造纸、医药、食品、采矿、电力、城市给水领域。诸如工业废水, 循环水的过滤,乳化液的再生,废油过滤处理,冶金行业的连铸水系统、高炉水系统,热轧用高压水除鳞系统。是一种先进、高效且 易操作的全自动过滤装置
能清除介质中的杂质、异物,保证流量仪表的正常运转,延长流量仪表的使用寿命,是石油、化工行业使用流量仪表时的必要装置。
上海自动化仪表九厂LPGX-80II过滤器流量计
具有品种多、规格齐、结构新颖、安全可靠、使用方便及快装快卸的特点。本产品标准号:Q/YXBM 838-1996
主要技术参数
材质 | DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 一般网目数 | 特殊网目数 | 工作压力 MPa | |
JB78-59 JB79-59 | GB2555-81 | ||||||||||
A B.C | 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 90 | 60 | 4~14 | 3.9/mm (100目) | 2.4/mm 60目 | 1.6 |
15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 95 | 65 | |||||
20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 105 | 75 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | |||
25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 115 | 85 | |||||
40 | 300 | 155 | 304 | 145 | 150 | 110 | 4~18 | ||||
50 | 300 | 155 | 304 | 160 | 165 | 125 | |||||
65 | 340 | 220 | 380 | 180 | 185 | 145 | |||||
80 | 400 | 250 | 420 | 195 | 200 | 160 | 8~18 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | ||
100 | 500 | 295 | 502 | 215 | 220 | 180 | |||||
150 | 600 | 335 | 650 | 280 | 285 | 240 | 8~23 | ||||
200 | 786 | 395 | 770 | 335 | 340 | 295 | 12~23 | ||||
E | 10 | 165 | 77 | 127 | 100 | 100 | 70 | 4~14 | 3.9/mm 100目 | 2.4/mm 60目 | 6.4 |
15 | 165 | 79 | 131 | 105 | 105 | 75 | |||||
20 | 200 | 91 | 154 | 125 | 130 | 90 | 4~18 | 2.4/mm 60目 | 1.6/mm 40目 | ||
25 | 210 | 96 | 159 | 135 | 140 | 100 | |||||
40 | 320 | 155 | 308 | 165 | 170 | 125 | 4~23 8~23 | ||||
50 | 320 | 155 | 310 | 175 | 180 | 135 | 6.4 4.0 | ||||
80 | 420 | 250 | 430 | 210 | 215 | 170 | 1.6/mm 40目 | 0.8/mm 20目 | |||
100 | 525 | 295 | 510 | 250 | 250 | 200 | 8~25 | ||||
150 | 600 | 335 | 650 | 300 | 300 | 250 | 8~26 | 2.5 | |||
200 | 786 | 395 | 780 | 360 | 360 | 310 | 12~26 |
型号表示
外形及安装尺寸
●LPGT型直桶式过滤器的外形与安装尺寸
●LPGX型斜插式过滤器的外形与安装尺寸
LPX系列型消气器分卧式(LPXF型)和立式(LPXL型)两种。是与流量计配套使用的一种辅助设备,用来分离和排除被测液体中所含有的气体。由于大多数情况下,被测液体都不同程度地含有各种气体,若让这些气体进入流量计,便会影响流量计的计量精度,故在流量计量系统中,特别是高精度的计量系统中,消气器往往是*的组成部分。
主要技术指标
公称通径 | zui大流量 | 工作压力 | 介质温度 | 介质粘度 | zui大压力 |
50 | 25 | 1.6 2.5 | 0~120℃ | 3~150 | 0.07 |
80 | 60 | ||||
100 | 100 | ||||
150 | 250 | ||||
200 | 400 | ||||
250 | 600 | ||||
300 | 1000 | ||||
350 | 1600 |
注:1、温度大于120℃,为特殊订货 2、公称压力4.0MPa、6.3MPa为特殊订货