欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
13062628379
相关文章 / ARTICLE
2025-05-09
2025-03-13
2025-08-27
2025-07-03
2025-02-25





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION触摸大屏工业多通道数据收集温度巡检仪产品概述:
· 产品特点体积小安装结构可靠。

| X | M | D | 规格 | 内容 | ||||||
| - | ||||||||||
| 16 | 巡检路数(1~16路) | |||||||||
| A | 160×80mm横式 | |||||||||
| H | 80×160mm竖式 | |||||||||
| F | 96×96mm | |||||||||
| 外形尺寸 | / | |||||||||
| 0 | 无 | |||||||||
| 1 | 上、下限统一报警,上下限继电器J1、2输出 | |||||||||
| 2 | 上、下限独立报警,上下限继电器J1、2输出 | |||||||||
| 3 | *4路巡检报警J1~J4继电器输出、12路巡检显示 | |||||||||
| 报警方式 | 1 | 热电偶 | ||||||||
| 2 | 热电阻 | |||||||||
| 3 | 其它 | |||||||||
| 5 | 电流信号 | |||||||||
| 7 | 电压信号 | |||||||||
| 输入形式 | 设计序号 | |||||||||
| X | M | D | - | 16 | □ | / | □ | □ | □ | |





