欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
13062628379
相关文章 / ARTICLE
2025-09-05
2025-03-19
2025-03-07
2023-04-07
2025-05-21





产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION高精度流量积算仪数据收集温度巡检仪产品概述:
· 具有温度或压力补偿,补偿精度0.2级


| X | S | J | 规格 | 内容 | ||||||
| - | ||||||||||
| 97 | 产品序列号 | |||||||||
| A | 160×80(mm)横式 | |||||||||
| H | 80×160(mm)竖式 | |||||||||
| F | 96×96(mm)(最多带二组开关量) | |||||||||
| 0 | 电流输入无补偿 | |||||||||
| 1 | 电流输入带温度补偿 | |||||||||
| 2 | 电流输入带压力补偿 | |||||||||
| 3 | 电压输入无补偿 | |||||||||
| 4 | 电压输入带温度补偿 | |||||||||
| 5 | 电压输入带压力补偿 | |||||||||
| 6 | 频率输入无补偿 | |||||||||
| 7 | 频率输入带温度补偿 | |||||||||
| 8 | 频率输入带压力补偿 | |||||||||
| 9 | 电流双流量 | |||||||||
| 0 | 不带报警 | |||||||||
| 1 | 一组开关量 | |||||||||
| 2 | 二组开关量 | |||||||||
| 3 | 三组开关量 | |||||||||
| 4 | 四组开关量 | |||||||||
| 5 | 一路模拟量输出 | |||||||||
| 6 | 一路模拟量输出,一组开关量 | |||||||||
| 7 | 一路模拟量输出,二组开关量 | |||||||||
| 8 | 一路模拟量输出,三组开关量 | |||||||||
| 9 | 一路模拟量输出,四组开关量 | |||||||||
| - | - | |||||||||
| D | 带24V直流电源(80mA) | |||||||||
| X | S | J | - | 97 | □ | □ | □ | - | D | |

