欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
13062628379
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2024-03-05
                    
2025-09-16
                    
2025-09-16
                    
2025-04-07
                    
2025-03-05
                    
                            




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
Y-63AZ防水耐震型压力计半不锈钢耐震压力表产品概述:
上海自动化四厂Y-63AZ半不锈钢耐震压力表主要特点

型号  | 标度范围MPa(Hg~PSi)  | 精确度±%F.S  | 接头螺纹尺寸  | 
*Y-60A  | 0~0.1至40系列 -0.1~0至2.4系列  | 2.5  | M14×1.5 G1/4″ ZG1/4″(PT) Z1/4″(NPT)  | 
Y-61A  | |||
Y-63A  | |||
*Y-60A-Z  | 0~0.4至40系列 -0.1~0.3至2.4系列  | 2.5(3.5)  | |
Y-61A-Z  | |||
Y-63A-Z  | |||
*Y-21/2″A1  | 0~15至6000系列 -30″~0至300系列  | 2(3)  | G1/4″ ZG1/4″(PT) Z1/4″(NPT)  | 
Y-21/2″A2-Z  | |||
*Y-21/2″A1-Z  | 0~60至6000系列 -30″~60至300系列  | ||
*Y-21/2″A2-Z  | |||
Y-100A  | 0~0.1至60系列 -0.1~0至2.4系列  | 1.6  | M20×1.5 G3/8″、1/2″ ZG3/8″、1/2″(PT) Z3/8″、1/2″(NPT)  | 
Y-101A  | |||
Y-102A  | |||
Y-103A  | |||
Y-100A-Z  | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列  | 1.6(2.5)  | |
Y-101A-Z  | |||
Y-102A-Z  | |||
Y-103A-Z  | |||
Y-4″A1(A2)  | 0~15至6000系列 -30″~0至300系列  | 1(2)  | G3/8″、1/2″ ZG3/8″、1/2″(PT) Z3/8″、1/2″(NPT)  | 
Y-4″A1(A2)-Z  | 0~60至6000系列 -30″~60至300系列  | ||
注:未带*号的型号均已获得实用新型。  | |||
