欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
相关文章 / ARTICLE
上海自动化仪表一厂微差压变送器概述
1、输出信号:4~20mA.DC二线制(模拟)
二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号,由用户选择线性或开方输出。(智能)
2、供电电源:12~45V.DC(详见负载特性图)
3、负载特性:
电源影响:<0.005%/V
负载影响:电源稳定时,无负载影响。
测量精度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%
(标配精度为±0.5%,若选择其他精度请在订货选型时注明。)
迁移特性:大正迁移量500%
大负迁移量600%
注:① 负迁移量的值,不大于一个工程大气压。
② 迁移后的上限或下限值,均不应超过大测量范围的上限值。
③ 差压流量变送器迁移会破坏开方特性,故不能进行迁移。
④压力变送器不能进行负迁移。
4、阻尼:通常可在0.2~1.67秒之间可调,当灌充惰性液或带远传装置时,时间常数会增大。
5、启动时间:<2秒,不需预热
6、工作环境:环境温度 -29~93℃(模拟放大器);-29~75℃(数字/智能放大器);-29~65℃(带显示表头)
环境湿度 0~95%
7、防护特性:防护能力 IP65
8、防爆类型:隔爆型 Exd II BT4-6、本安型 Exia II CT5
9、静压影响:DP类零位误差:对于14MPa,±0.1%大量程限值或±0.25%大量程限值(量程代号为3),在管道压力下通过调零给予校正。
10、HP类零位误差:±0.5%大量程限值,对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。
11、电磁辐射影响:0.05%大量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。
12、指示表(%):电流表 标尺长44.5mm 精度±2%;液晶数显精度±0.2%
13、振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。
14、安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,但可通过调零来消除。
15、重量:5.4Kg(不包括附件)
上海自动化仪表一厂微差压变送器选型表
115LT型 | 法兰安装式液位变送器 | ||||||||
代号 | 测量范围 | ||||||||
4 | 0-6.22到0-37.29kPa | ||||||||
5 | 0-31.1到0-186.6kPa | ||||||||
6 | 0-117.18到0-688.62kPa | ||||||||
代号 | 输 出 | ||||||||
E | 4~20mA DC阻尼可调 | ||||||||
S | 4~20mA DC,智能式电子部件 | ||||||||
代号 | 尺寸 | 插入筒长度 | 高压侧隔离膜片及插入筒材料 | ||||||
A0 A2 A4 A6 B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 D0 D2 D4 D6 E0 F0 | 3# 3# 3# 3# 4# 4# 4# 4# 3# 3# 3# 3# 4# 4# 4# 4# 3# 4# | 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 50.8mm 101.6mm 152.4mm 平 平 | 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 钽 钽 | ||||||
代号 | 安装法兰 | ||||||||
A B C D | 3#,150,与上述A、C代号连用,碳钢 4#,150,与上述A、C代号连用,碳钢 3#,300,与上述A、C代号连用,碳钢 4#,300,与上述A、C代号连用,碳钢 | ||||||||
代号 | 传感器组件和低压侧的结构材料 | ||||||||
低压侧压力容室和接头 | 泄放阀 | 低压侧隔离膜片 | 低压侧灌充液 | ||||||
12 55 22 23 25 33 35 | 镀隔碳钢 镀隔碳钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不锈钢 钽 316SST不锈钢 哈氏合金C 钽 哈氏合金C 钽 | 硅油 | |||||
1A 5D 2A 2B 2D 3B 3D | 镀隔碳钢 镀隔碳钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 316SST不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C | 316SST不锈钢 钽 316SST不锈钢 哈氏合金C 钽 哈氏合金C 钽 | 惰性油 | |||||
代号 | 高压侧接液法兰灌充液 | ||||||||
C D H | DC704硅油 DC200硅油 惰性油 | ||||||||
代号 | 任选项 | ||||||||
M1 | 线性表头,0~刻度 | ||||||||
1151LT 4 E AO A 22 D M1 变送器完整型号 |