欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
金属管浮子流量计LZD-15/25/40/50上海九厂概述
流量范围 | 水(20℃)(2.5~100000L/h) 空气(20℃,0.101325MPA) (0.07-750m3/h) |
量程比 | 10:1 |
准确度 | 1.5级2.5级 |
流体工作压力 | DN15-DN50:4.0MPA;DN80-100:1.6MPA |
夹套工作压力 | 1.6MPA |
流体工作温度 | -80℃-200℃(对PTFE型≤+1.6MPA |
电信号输出 | 输出信号:4-20MA |
线性度:1% | |
温度影响:0.5%/10℃ | |
电源电压:13-30VDC | |
电源消耗:≤250MW | |
限位报警 | 供电电源:220(1+10%)VAC |
功耗:≤3W | |
工作温度:-25-60℃ | |
防爆等级 | IbiiCT5 |
环境温度 | -25℃~+55℃ |
连接方式 | 法兰连接或螺纹连接,法兰标准:参照GB/T9119;ANSI150LBS、300LBS、HG20592-20635特殊规格根据用户需求而定 |
粘度 | DN15:≤5Mpa.s,DN25~DN150: ≤250 Mpa.S |
结构形式表示示意图: