欢迎来到上海连仪仪表有限公司!
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
卫生型卡箍隔膜耐震性能强不锈钢材质压力表 产品概述:
隔膜表主要用于石油化工、制碱、化纤、染化、制药、食品和制酷等工业部门生产过程中测量流体介质压力之用。
卫生型卡箍隔膜耐震性能强不锈钢材质压力表 型号表示:
Y-B系列 | 不锈钢压力表 | |||||||||||
推荐用表 | 精小型压力变送器 | |||||||||||
Y-B系列不锈钢压力表 | ||||||||||||
通 用 型 压 力 表 型 号 | / | |||||||||||
Z | 直接式(被测介质温度<80℃) | |||||||||||
ZN | 阻尼器 | |||||||||||
SR | 散热器(被测介质温度<200℃) | |||||||||||
YL | 确管连接(被测介质温度<200℃) | |||||||||||
RL | 1/2/4:软管连接(1、2、4分别代表软管长度m) | |||||||||||
GL | 角形连接(被测介质温度<150℃) | |||||||||||
连 接 器 代 号 | / | |||||||||||
MF | 敞开式凸面(≤25 Mpa) | |||||||||||
MG | 工字形(≤4 Mpa) | |||||||||||
ML | 螺纹式(≤60 Mpa) | |||||||||||
MZ | 螺栓式(1~25 Mpa) | |||||||||||
MH | 均质机用(10~60 Mpa) | |||||||||||
MC | 夹子式(0.1~2.5 Mpa) | |||||||||||
MN | 螺母式(0.1~2.5 Mpa) A-碳钢、B-lGr18Ni、316、316L、316+F4) | |||||||||||
隔 膜 隔 离 器 代 号 及 材 料 | / | |||||||||||
隔 离 膜 片 材 料 | 316、316L、钽、哈氏合金、F4、 316+F4等 | |||||||||||
/ | ||||||||||||
测 量 范 围 | / | |||||||||||
法 兰 标 准 代 号 | / | |||||||||||
□ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / | □ | / |
隔膜压力表的温度特性:由于隔膜压力表系统由填充了密封液作为传递压力的介质,则由于密封液的温度体膨胀系数,使压力仪表随受压部温度升高而指示也升高,其温度影响量与密封体膨胀系数、隔膜刚度及受压温度有关,尤其对于低量程的压力仪器的影响更为明显。一般受压部温度误差规定不大于0.1%/度,故隔膜压力表总的温度影响量一般是由通用型仪表温度影响量与隔膜装置受压部温度影响量两者之和。